Бренд | |
---|---|
Принадлежность | |
Назначение | |
Тип компонента | |
Номинальная мощность |
ZC-DCL-90K
1 $
Дроссель постоянного тока ZC-DCL-90K (90 кВт) ZC-DCL-90K
Детали
Отзывы (0)
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
О INNOVERT
INNOVERT – бренд, в группу которого входят устройства для приводов – преобразователи частоты.
Основные направления INNOVERT:
– общего применения
– для работы загрязнённых помещениях
– преобразователи с векторным управлением
– под специализированные задачи
Линейка устройств имеет диапазон мощностей до 350 кВт. Оказывается техническая поддержка и сервисное обслуживание.
Особенность INNOVERT – доступная альтернатива иностранным брендам по приемлемой стоимости.
Сравнение ПЧ INNOVERT
Отличия преобразователей частоты
Таблица основных характеристик серий преобразователей частоты INNOVERT
Характеристики | IRD | ISD mini PLUS | ISD mini | ISD | ITD | IVD (A) | IVD (B) | IPD/IPD-VR (IP65/IP54) | IBD_E | IHD | IDD mini PLUS | IDD mini | IDD |
Применение | общепром | общепром | общепром | общепром | векторный | двигатели вентиляторов | двигатели вентиляторов | пыле-влагозащищенный корпус | для насосов | для насосов | для однофазных двигателей | для однофазных двигателей | для однофазных двигателей |
Мощность, кВт | 0,25; 0,4; 0,55 | 0,09 - 110 | до 110 | 0,4 - 11 | 0,25 - 800 | 0,12 - 110 | 0,12 - 110 | 0,25 - 110 | 4,0 - 350 | 0,75 - 900 | 0,4; 0,75; 1,5; 2,2 | 0,4; 0,75; 1,5; 2,2 | 0,4; 0,75; 1,5; 2,2 |
Перегрузочная способность | 110% в течении 6с | 150% | 150% | 150% | 150% - 60с 180% - 20с | 120% | 120% | 150% до 4 кВт, 120% 5,5-110 кВт | 120% | 120% | 150% | 150% | 150% |
Напряжение вход | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220B 1 фазы 380 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 380 3 фазы | 380 3 фазы | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза |
Напряжение выход | 220В 1 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 380В 3 фазы | 380В 3 фазы | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза |
Дискретные входы | 4 (NPN) | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 6 (NPN) | 6 (NPN 5+1), в моделях ITD…B2_0102/0302 логика (NPN/PNP), ITD…B3 логика (NPN) | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 6 (NPN/PNP) | 6 (NPN 5+1) | 4 (NPN) | 4 (NPN) | 6 (NPN) |
Аналоговые входы | 1 вход (0-5В) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20мА/0-10В) / 2 входа (0-10В; 4-20мА) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20мА/0-10В) / 2 входа (0-10В; 4-20мА) | 2 входа (1 по току + 1 по напряжению) | 2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10 В) | не задействованы | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20мА / 0 10 В) / 2 входа (0-10В; 4-20мА) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20 мА / 0-10 В) | 2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10 В) | 2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10 В) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20 мА / 0-10 В) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20 мА / 0-10 В) | 2 входа (1 по току + 1 по напряжению) |
Внутренний источник питания | 5В (только для резистивной внешней нагрузки) | 10В 20мА | 10В 20мА | 10В 20мА | 10В 30 мА, 24В 200 мА | не задействованы | 10В 20мА | 10В 20мА, 24В 100мА | 10В 20 мА, 24В 150 мА | 10В 30 мА, 24В 200 мА | 10В 20мА | 10В 20мА | 10В 20мА |
Транзисторные выходы | нет | 1 (NPN) 48В, 50мА в зависимости от мощности | 1 (NPN) 48В, 50мА в зависимости от мощности | 1 (NPN) 48В, 50мА | 1/2 (NPN) 24В, 50мА в зависимости от мощности | не задействованы | 1 (NPN) 48В, 50мА в зависимости от мощности 48В, 50мА | нет | 1 (NPN) 24В, 100мА в зависимости от мощности | 1/2 (NPN) 24В, 50мА в зависимости от мощности | нет | нет | 1 (NPN) 48В 50мА |
Релейные выходы | нет | 1 (NO) инверсия через параметр Pd31 / 1 (NO/NC) в зависимости от мощности 250В 1А, 30VDC 1А / 250В 3А, 30VDC 3A | 1 (NO)/1(NO/NC) в зависимости от мощности 250В 1А, 30VDC 1А/ 250В 3А, 30VDC 3А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А | не задействованы | 1 (NO) инверсия через параметр Pd31 / 1 (NO/NC) в зависимости от мощности 250В 1А, 30VDC 1А / 250В 3А, 30VDC 3A | 2 (NO)/1 (NO/NC) в зависимости от мощности 250В 3А | 1(NO/NC)+1(NO) R: 250В 3А, 30VDC 3А T: 250В 5А, 30VDC 5А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А | 1 (NO) 250В 1А, 30VDC 1А инверсия настройкой парамерта Pd31 | 1 (NO) 250В 1А, 30VDC 1А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А |
Аналоговые выходы | нет | 1 (0-10В) от 45 кВт и выше | 1 (0-10В) от 45 кВт и выше | 1 (0-10В) | 1(0-10В, 4-20 мА) | не задействованы | 1 (0-10В) от 55 кВт и выше | нет | 2(0-10В, 4-20 мА) | 1(0-10В, 4-20 мА) | нет | нет | 1 (0-10В) |
ПИД регулятор | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоподхват | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Предустановленные скорости | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | не задействованы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Порт RS485 | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
PLC | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита корпуса | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 - IPD до 4 кВт IP54 - IPD 5,5-110 кВт IP54 - IPD- VR | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | нет | до 2,2 кВт нет; от 3 до 37 кВт встроенный, от 45 кВт внешний | до 2,2 кВт нет; встроенный в 3 кВт и более | встроенный | до 22 кВт встроенный, от 30 кВт внешний | не задействованы | не задействован | нет | нет | не задействован | встроенный | встроенный | встроенный |
Встроенный датчик температуры | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
Панель управления | несъёмная | съёмная от 45 кВт и выше | съёмная от 45 кВт и выше | съёмная | съёмная | съёмная от 55кВт и выше | съёмная от 55 кВт и выше | несъёмная | несъёмная (выносная клавиатура - опция) | съёмная | несъёмная (выносная клавиатура - опция) | несъёмная (выносная клавиатура - опция) | съёмная |
Пусконаладка ПЧ
Материалы по пусконаладке преобразователей частоты INNOVERT
Быстрый пуск преобразователей частоты INNOVERT
1 файл(ы) 9.05 MB
Настройка ПИД-режимов преобразователей частоты INNOVERT
1 файл(ы) 1.99 MB
Управление ПЧ INNOVERT по протоколу ModBus RTU
1 файл(ы) 1.21 MB
Переключение насосов по времени при управлении ПЧ INNOVERT IBD_E
1 файл(ы) 4.27 MB
Доп. оборудование
Дроссели, тормозные модули и резисторы
Фото | Модель | Описание | Номинальная мощность | Тип компонента | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
CDBR-4300 | Тормозной модуль до 250-315 кВт | 315 кВт | тормозной модуль | 1500 $ | ||
CDBR-4160 | Тормозной модуль до 132-160 кВт | 160 кВт | тормозной модуль | 1100 $ | ||
CDBR-4220 | Тормозной модуль до 185-220 кВт | 220 кВт | тормозной модуль | 1350 $ | ||
CDBR-4075M | Тормозной модуль до 75 кВт | 75 кВт | тормозной модуль | 700 $ | ||
CDBR-4110 | Тормозной модуль до 110 кВт | 110 кВт | тормозной модуль | 1000 $ | ||
CDBR-4045 | Тормозной модуль до 45 кВт | 45 кВт | тормозной модуль | 450 $ | ||
CDBR-4055 | Тормозной модуль до 55 кВт | 55 кВт | тормозной модуль | 500 $ | ||
RXLG1.5KW40RJ | Тормозной резистор 1,5кВт 40 Ом, алюминиевый корпус | 1.5 кВт | тормозной резистор | 75 $ | Нет в наличии | |
RXLG1.5KW43RJ | Тормозной резистор 1,5кВт 43 Ом, алюминиевый корпус | 1.5 кВт | тормозной резистор | 75 $ | ||
CDBR-4030 | Тормозной модуль до 30 кВт | 30 кВт | тормозной модуль | 428 $ | ||
RXLG1.5KW12RJ | Тормозной резистор 1,5кВт 12 Ом, алюминиевый корпус | 1.5 кВт | тормозной резистор | 75 $ | ||
RXLG1.5KW13RJ | Тормозной резистор 1,5кВт 13 Ом, алюминиевый корпус | 1.5 кВт | тормозной резистор | 75 $ | ||
RXLG1.5KW3.3RJ | Тормозной резистор 1,5кВт 3,3 Ом, алюминиевый корпус | 1.5 кВт | тормозной резистор | 75 $ | ||
RXLG1.5KW5RJ | Тормозной резистор 1,5кВт 5 Ом, алюминиевый корпус | 1.5 кВт | тормозной резистор | 75 $ | ||
RXLG1.2KW6.8RJ | Тормозной резистор 1,2кВт 6,8 Ом, алюминиевый корпус | 1.2 кВт | тормозной резистор | 70 $ | ||
RXLG1.2KW8RJ | Тормозной резистор 1,2кВт 8 Ом, алюминиевый корпус | 1.2 кВт | тормозной резистор | 70 $ | ||
RXLG1.2KW15RJ | Тормозной резистор 1,2кВт 15 Ом, алюминиевый корпус | 1.2 кВт | тормозной резистор | 70 $ | ||
RXLG1KW75RJ | Тормозной резистор 1кВт 75 Ом, алюминиевый корпус | 1 кВт | тормозной резистор | 65 $ | ||
RXLG1.2KW3.9RJ | Тормозной резистор 1,2кВт 3,9 Ом, алюминиевый корпус | 1.2 кВт | тормозной резистор | 70 $ | ||
RXLG1KW16RJ | Тормозной резистор 1кВт 16 Ом, алюминиевый корпус | 1 кВт | тормозной резистор | 65 $ | ||
RXLG1KW20RJ | Тормозной резистор 1кВт 20 Ом, алюминиевый корпус | 1 кВт | тормозной резистор | 65 $ | ||
RXLG1KW50RJ | Тормозной резистор 1кВт 50 Ом, алюминиевый корпус | 1 кВт | тормозной резистор | 65 $ | ||
RXLG1KW4.3RJ | Тормозной резистор 1кВт 4,3 Ом, алюминиевый корпус | 1 кВт | тормозной резистор | 65 $ | ||
RXLG1KW5.1RJ | Тормозной резистор 1кВт 5,1 Ом, алюминиевый корпус | 1 кВт | тормозной резистор | 65 $ | ||
RXLG500W30RJ | Тормозной резистор 500Вт 30 Ом, алюминиевый корпус | 500 Вт | тормозной резистор | 44 $ | ||
RXLG500W100RJ | Тормозной резистор 500Вт 100 Ом, алюминиевый корпус | 500 Вт | тормозной резистор | 44 $ | ||
RXLG300W400RJ | Тормозной резистор 300Вт 400 Ом, алюминиевый корпус | 300 Вт | тормозной резистор | 36 $ | ||
RXLG400W40RJ | Тормозной резистор 400Вт 40 Ом, алюминиевый корпус | 400 Вт | тормозной резистор | 40 $ | ||
RXLG400W150RJ | Тормозной резистор 400Вт 150 Ом, алюминиевый корпус | 400 Вт | тормозной резистор | 40 $ | ||
RXLG300W110RJ | Тормозной резистор 300Вт 110 Ом, алюминиевый корпус | 300 Вт | тормозной резистор | 36 $ | ||
RXLG300W250RJ | Тормозной резистор 300Вт 250 Ом, алюминиевый корпус | 300 Вт | тормозной резистор | 36 $ | ||
RXLG300W70RJ | Тормозной резистор 300Вт 70 Ом, алюминиевый корпус | 300 Вт | тормозной резистор | 36 $ | ||
RXLG300W100RJ | Тормозной резистор 300Вт 100 Ом, алюминиевый корпус | 300 Вт | тормозной резистор | 36 $ | ||
RXLG200W250RJ | Тормозной резистор 200Вт 250 Ом, алюминиевый корпус | 200 Вт | тормозной резистор | 30 $ | ||
RXLG200W360RJ | Тормозной резистор 200Вт 360 Ом, алюминиевый корпус | 200 Вт | тормозной резистор | 30 $ | ||
RXLG300W25RJ | Тормозной резистор 300Вт 25 Ом, алюминиевый корпус | 300 Вт | тормозной резистор | 36 $ | ||
RXLG200W91RJ | Тормозной резистор 200Вт 91 Ом, алюминиевый корпус | 200 Вт | тормозной резистор | 30 $ | ||
RXLG200W150RJ | Тормозной резистор 200Вт 150 Ом, алюминиевый корпус | 200 Вт | тормозной резистор | 30 $ | ||
RXLG80W200RJ | Тормозной резистор 80Вт 200 Ом, алюминиевый корпус | 80 Вт | тормозной резистор | 18 $ | ||
RXLG80W750RJ | Тормозной резистор 80Вт 750 Ом, алюминиевый корпус | 80 Вт | тормозной резистор | 18 $ | ||
SVB-4T-0550 | Тормозной модуль преобразователей частоты для 55 кВт | 55 кВт | тормозной модуль | 328 $ | ||
SVB-4T-1600 | Тормозной модуль преобразователей частоты 160 кВт | 160 кВт | тормозной модуль | 1098 $ | ||
ZC-OCL-75 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-75, ток 200 А | 75 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-90 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-90, ток 250 А | 90 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-5,5 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-5,5, ток 15 А | 5.5 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-55 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-55, ток 150 А | 55 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-7,5 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-7,5, ток 20 А | 7.5 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-315 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-315 | 315 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-37 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-37, ток 90 А | 37 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-45 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-45, 120 A | 45 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-3,7 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-3,7, ток 10 А | 3.7 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-30 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-30, ток 80 A | 30 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-220 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-220, ток 490 A | 220 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-250 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-250 | 250 кВт | дроссель трёхфазный | |||
ZC-OCL-280 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-280, ток 600 А | 280 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-2,2 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-2,2, ток 7 А | 2.2 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-200 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-200 | 200 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-22 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-22, 60 A | 22 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-160 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-160, ток 330 А | 160 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-18,5 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-18,5, ток 50 A | 18.5 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-185 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-185, ток 390 A | 185 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-132 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-132, ток 290 A | 132 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-11 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-11, ток 30 А | 11 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-OCL-110 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-110, ток 250 А | 110 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-DCL-55K | Дроссель постоянного тока ZC-DCL-55K (55 кВт) | 55 кВт | дроссель постоянного тока | 1 $ | ||
ZC-DCL-90K | Дроссель постоянного тока ZC-DCL-90K (90 кВт) ZC-DCL-90K | 90 кВт | дроссель постоянного тока | 1 $ | ||
ZC-OCL-1,5 | Дроссель трёхфазный ZC-OCL-1,5, ток 5 А | 1.5 кВт | дроссель трёхфазный | 1 $ | ||
ZC-DCL-37K | Дроссель постоянного тока ZC-DCL-37K (37 кВт) | 37 кВт | дроссель постоянного тока | 1 $ | ||
ZC-DCL-45K | Дроссель постоянного тока ZC-DCL-45K (45 кВт) ZC-DCL-45K | 45 кВт | дроссель постоянного тока | 1 $ | ||
ZC-BR-80W-200 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 80 Вт, 200 Ом | 80 Вт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-80W-750 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 80 Вт, 750 Ом | 80 Вт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-DCL-160K | Дроссель постоянного тока ZC-DCL-160K (160 кВт) ZC-DCL-160K | 160 кВт | дроссель постоянного тока | 1 $ | ||
ZC-BR-300W-70 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 300 Вт, 70 Ом | 300 Вт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-400W-150 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 400 Вт, 150 Ом | 400 Вт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-500W-100 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 500 Вт, 100 Ом | 500 кВт | тормозной резистор | 1 $ | Нет в наличии | |
ZC-BR-2500W-64 AL | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 2500 Вт, 64 Ом | 2.5 кВт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-300W-250 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 300 Вт, 250 Ом | 300 Вт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-300W-400 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 300 Вт, 400 Ом | 300 Вт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-2500W-24 | Тормозной резистор в керамическом корпусе, мощность рассеивания 2500 Вт, 24 Ом | 2.5 кВт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-2500W-32 | Тормозной резистор в керамическом корпусе, мощность рассеивания 2500 Вт, 32 Ом | 2.5 кВт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-1000W-75 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 1000 Вт, 75 Ом | 1 кВт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-1500W-40 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 1500 Вт, 40 Ом | 1.5 кВт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BR-2500W-16 | Тормозной резистор в керамическом корпусе, мощность рассеивания 2500 Вт, 16 Ом | 2.5 кВт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BU-110 | Тормозной модуль ZC-BU-110 для 110.0 кВт | 110 кВт | тормозной модуль | 1 $ | ||
ZC-BU-160 | Тормозной модуль ZC-BU-160 для 132, 160 кВт | 160 кВт | тормозной модуль | 1 $ | ||
ZC-BR-1000W-50 | Тормозной резистор в алюминиевом корпусе, мощность рассеивания 1000 Вт, 50 Ом | 1 кВт | тормозной резистор | 1 $ | ||
ZC-BU-055 | Тормозной модуль ZC-BU-055 для 55.0 кВт | 55 кВт | тормозной модуль | 1 $ | ||
ZC-BU-075 | Тормозной модуль ZC-BU-075 для 75.0 кВт | 75 кВт | тормозной модуль | 1 $ | ||
ZC-BU-090 | Тормозной модуль ZC-BU-090 для 90.0 кВт | 90 кВт | тормозной модуль | 1 $ | ||
ZC-BU-030 | Тормозной модуль ZC-BU-030 для 18.0 кВт, 22.0 кВт, 30.0 кВт | 30 кВт | тормозной модуль | 1 $ | ||
ZC-BU-045 | Тормозной модуль ZC-BU-045 для 37.0 кВт, 45.0 кВт | 45 кВт | тормозной модуль | 1 $ |
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed");#wtbp-table-13_5381_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-13_5381_wrapper th {font-family: "Roboto Condensed";font-size: 12px;text-align: left;} #wtbp-table-13_5381_wrapper td {font-family: "Roboto Condensed";font-size: 12px;} #wtbp-table-13_5381_wrapper .dataTables_paginate {text-align: left;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-13_5381 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;border-radius: 35px !important;background: #000000;} #wtbp-table-13_5381 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {color: #ffffff !important;background: #555555;} .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
box-sizing: border-box;
display: inline-block;
min-width: 1.5em;
padding: 0.5em 1em;
margin-left: 2px;
text-align: center;
text-decoration: none !important;
cursor: pointer;
*cursor: hand;
color: #000 !important;
border: 1px solid #000;
border-radius: 25px;
}
Клавиатуры управления, потенциометры и кабели
Фото | Модель | Описание | Тип компонента | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
HM0003 INNOVERT cabel | Кабель соединения (3,0 метра) для преобразователя INNOVERT ISD mini | кабель подключения блока управления | 1 $ | ||
HM002 INNOVERT | Клавиатура с кабелем соединения (2 метра) для преобразователя INNOVERT ISD mini | пульт управления | 1 $ | ||
HM000,5 INNOVERT cabel | Кабель соединения (0.5 метра) для преобразователя INNOVERT ISD mini | кабель подключения блока управления | 1 $ | ||
HM001 INNOVERT | Клавиатура с кабелем соединения (1 метр) для преобразователя INNOVERT ISD mini | пульт управления | 1 $ | ||
HM001,5 INNOVERT | Клавиатура с кабелем соединения (1.5 метра) для преобразователя INNOVERT ISD mini | пульт управления | 1 $ | ||
keypad holder | Монтажная рамка для крепления выносной клавиатуры частотного преобразователя INNOVERT ITD | рамка для пульта управления | 1 $ | ||
H03KP-ISD mini | Выносная клавиатура частотного преобразователя INNOVERT ISD mini. | пульт управления | 1 $ | ||
HM000,5 INNOVERT | Клавиатура с кабелем соединения (0.5 метра) для преобразователя INNOVERT ISD mini | пульт управления | 1 $ | ||
H04KP | Выносная клавиатура векторного частотного преобразователя INNOVERT ITD | пульт управления | 1 $ | ||
cable | Кабель 2м для выносной клавиатуры INNOVERT ITD | кабель подключения блока управления | 1 $ | ||
H0-VR | Потенциометр 0-10 кОм с ручкой и шкалой | потенциометр | 1 $ | ||
H03KP | Выносная клавиатура частотного преобразователя INNOVERT ISD, IDD | пульт управления | 1 $ |
@import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed");#wtbp-table-17_676966_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-17_676966_wrapper th {font-family: "Roboto Condensed";font-size: 12px;text-align: left;} #wtbp-table-17_676966_wrapper td {font-family: "Roboto Condensed";font-size: 12px;} #wtbp-table-17_676966_wrapper .dataTables_paginate {text-align: left;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} #wtbp-table-17_676966 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;border-radius: 35px !important;background: #000000;} #wtbp-table-17_676966 .wtbpAddToCartWrapper .button:hover {color: #ffffff !important;background: #555555;} .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button {
box-sizing: border-box;
display: inline-block;
min-width: 1.5em;
padding: 0.5em 1em;
margin-left: 2px;
text-align: center;
text-decoration: none !important;
cursor: pointer;
*cursor: hand;
color: #000 !important;
border: 1px solid #000;
border-radius: 25px;
}
Артикул:
00-00008613
Категория: Дроссели
Метки: дроссель, дроссель постоянного тока, комплектующая часть, компонент привода INNOVERT
Похожие товары
ESG 34AY0200
1 $
ESG 34AY0500
1 $
Отзывы
Отзывов пока нет.